|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiały: | Stal, drutu o wysokiej wytrzymałości, stal 65 milimetrów | aplikacji: | Crusher, Quarry, Ore, Mineral |
---|---|---|---|
Feture: | odporny na zużycie | Zaletą: | Mieć głównie zapasy |
Otwór: | 1 mm-100 mm | Śr drutu.: | 0,71 mm-12,7 mm |
Podkreślić: | tkaniny z siatki drucianej,pleciony ekran z drutu |
Wytrzymała stalowa siatka druciana o wytrzymałości na rozciąganie 65Mn dla kruszarki
Ciężkie ekrany przemysłowe z wibrującymi ekranami drucianymi są dostępne w różnych średnicach drutu, siatce i otwartej przestrzeni. Jest to szeroko stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak przesiewanie, sortowanie, sortowanie, przesuwanie, oddzielanie, scalping i mycie. Ta siatka druciana może być również zaprojektowana na zamówienie w przypadku, gdy potrzebne są trzpienie i drążki wibracyjne do wstawienia w celu ochrony przed rozerwaniem. Jest instalowany powyżej gumowych koralików, aby uniknąć kontaktu metalu z metalem.
Nazwa | wibrująca siatka druciana |
Stal weglowa z wysoka zawartoscia wegla: | 65 Mn, 45 #, 50 #, 55 #, 60 #, 70 #, 72A |
Średnica drutu | 0,8 mm-12,7 mm, nasz gotowy drut jest sprawdzany przez firmę zewnętrzną SGS, Tolerancja + _0,03 mm. |
Przysłona / Otwór | 2 mm do 100 mm, tolerancja + -3% |
Specyfikacja:
S / Nie | Rozmiar dziury | Grubość | Rozmiar panelu |
1 | 0,5 mm | 0,3 mm | 1200 mm x 1500 mm 1500 mm x 2000 mm 1500 mm x 2470 mm 1600 mm X 3100 mm 1600 mm x 2550 mm 1630 mm x 2550 mm 1750 mm x 4500 mm 1850 mm x 2070 mm 2000 mm x 3000 mm 2030 mm x 2050 mm 2070 mm x 2470 mm ... Dostosowany rozmiar jest dostępny. |
2 | 1,0 mm | 0,75 mm | |
3 | 1,5 mm | 1 mm | |
4 | 2,0 mm | 1,5 mm | |
5 | 3,0 mm | 2 mm | |
6 | 4,0 mm | 2,5 mm | |
7 | 5,0 mm | 3 mm | |
8 | 6,0 mm | 3 mm | |
9 | 7,00 mm | 3 mm | |
10 | 8,0 mm | 3 mm | |
11 | 9,0 mm | 3,5 mm | |
12 | 9,5 mm | 3,5 mm | |
13 | 10. mm | 4 mm | |
14 | 11,0 mm | 4 mm | |
15 | 12,0 mm | 4 mm | |
16 | 12,5 mm | 4 mm | |
17 | 13,0 mm | 4 mm | |
18 | 14,0 mm | 4 mm | |
19 | 15,0 mm | 4 mm | |
20 | 16. mm | 4 mm | |
21 | 17. mm | 4,5 mm | |
22 | 18 mm | 5 mm | |
23 | 19.mm | 5 mm | |
24 | 20,0 mm | 6 mm | |
25 | 21,0 mm | 6 mm | |
26 | 22,0 mm | 6 mm | |
27 | 23,0 mm | 6 mm | |
28 | 24,0 mm | 6 mm | |
29 | 25,0 mm | 6 mm | |
30 | 26,0 mm | 6 mm | |
31 | 30,0 mm | 6,5 mm | |
32 | 32,0 mm | 7 mm | |
33 | 35,0 mm | 7 mm | |
34 | 38,0 mm | 8 mm | |
35 | 40,0 mm | 8 mm | |
36 | 45,0 mm | 8 mm | |
37 | 50,0 mm | 8 mm | |
38 | 55,0 mm | 8 mm | |
39 | 60,0 mm | 8,5 mm | |
40 | 65,0 mm | 8,5 mm | |
41 | 75,0 mm | 9 mm | |
42 | 80,0 mm | 9 mm | |
43 | 90,0 mm | 9 mm | |
44 | 100,0 mm | 10 MM |
1. Brak łzawienia i ścierania
2. Umieścić nad gumowymi koralikami, aby uniknąć kontaktu metalu z metalem
3. Odporność na korozję 4. Odporność na wysoką temperaturę
Podanie:
Crusher, Quarry, Ore, Mineral
Szczegóły:
Anping Yoston Metal Wire Mesh Co., Ltd.
No.56 Yuhua South Road, Anping Hebei China
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
E-mail: yoston@foxmail.com
Skype: amyhdff
Attn: Amy