|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiały: | Drut ocynkowany lub drut Galfan | Średnica drutu: | 3 mm / 4 mm / 5 mm Itd. |
---|---|---|---|
Otwór: | 3 "x 3" lub 76,2 mm x 76,2 mm | Geowłóknina: | 300 g / m2, 350 g / m2 itp. |
aplikacji: | Ochrona Miltaria, baza ćwiczeń wojskowych, kontrola powodzi itp. | Funkcja: | łatwa instalacja i usuwanie |
High Light: | hesco bastion concertainer,wojskowe bariery hesco |
Baszta gabionowa z wypełnieniem piaskowym wypełniona barierą wojskową chroniącą żołnierza
Yoston Military Defensive Barrier Unit to wielokomórkowy system barierowy wytwarzany ze spawanej siatki stalowej ocynkowanej ogniowo i połączony z pionowymi przegubami śrubowymi. Jednostki są wyłożone grubą włókniną geowłókniną polipropylenową. Po połączeniu i wypełnieniu system można wykorzystać do stworzenia barier o wyjątkowej wytrzymałości i integralności strukturalnej.
Ochronę zapewnia materiał wypełniający struktury w wyniku jej masy i właściwości fizycznych, sprzymierzonych ze sprawdzonymi właściwościami dynamicznymi jednostek Concertainer.
Niezależnie od tego, czy służy ona jako bariera zapobiegawcza, czy też określa granice, jednostki HESLY Gabion Barrier zostały zastosowane w celu ochrony personelu, pojazdów, sprzętu, urządzeń i innych krytycznych zasobów w różnych operacjach wojskowych, pokojowych, humanitarnych i cywilnych.
Specyfikacja:
1. Materiał: drut ze stali niskowęglowej, drut ze stali nierdzewnej
2. Średnica drutu: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm itp.
3. Drut sprężynowy: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm itp.
4. Mesh Hole: 50 mm x 50 mm, 75 mm x 75 mm, 76,2 mm x 76,2 mm, 100 mm x 100 mm itp.
5. Geowłóknina: wytrzymały nietkany polipropylen
6. Wykończenie: cynkowane ogniowo, cynkowane elektrolitycznie, Galfan itp
Bariery Hesco | |||
PRODUKT | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
MIL1 | 54 '' (1,37M) | 42 '' (1.06M) | 32'9 '' (10M) |
MIL2 | 24 "(0,61M) | 24 "(0,61M) | 4 '(1,22 M) |
MIL3 | 39 cali (1,00 m) | 39 cali (1,00 m) | 32'.9 '' (10M) |
MIL4 | 39 cali (1,00 m) | 60 '' (1,52M) | 32'.9 '' (10M) |
MIL5 | 24 "(0,61M) | 24 "(0,61M) | 10 '(3,05 M) |
MIL6 | 66 "(1,68M) | 24 "(0,61M) | 10 '(3,05 M) |
MIL7 | 87 '' (2,21M) | 84 '' (2,13M) | 91 '(27,74M) |
MIL8 | 54 '' (1,37M) | 48 "(1,22 M) | 32'.9 '' (10M) |
MIL9 | 39 cali (1,00 m) | 30 "(0,76M) | 30 '' (9.14M) |
MIL10 | 87 '' (2,21M) | 60 '' (1,52M) | 100 '(32,50M) |
MIL11 | 48 "(1,22 M) | 12 "(0,30M) | 4 '(1,22 M) |
MIL12 | 84 '' (2,13M) | 42 '' (1.06M) | 108 '(33M) |
Wcześniejsze
Cechy:
Szczegóły:
Anping Yoston Metal Wire Mesh Co., Ltd.
No.56 Yuhua South Road, Anping Hebei China
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
E-mail: yoston@foxmail.com